根據《中華人民共和國仲裁法》第十三條之規定,并經中衛仲裁委員會第二屆一次委員會議審議通過,聘任下列人員為中衛仲裁委員會第二屆仲裁員(以姓氏筆畫為序排列),自2021年11月25日起,依照法律規定和仲裁規則履行仲裁員職責。
一、區外各市(140人)
序號 | 姓名 | 性別 | 專 長 | 居住地 |
1 | 丁 剛 | 男 | 建設工程、房地產 | 鄭州 |
2 | 卜祥瑞 | 男 | 民商事、金融 | 北京 |
3 | 馬月坤 | 男 | 建設工程、公司 | 北京 |
4 | 王衛中 | 男 | 合同、建設工程、公司 | 北京 |
5 | 王世良 | 男 | 建設工程、房地產 | 常州 |
6 | 王守亮 | 男 | 民商事、公司、金融 | 北京 |
7 | 王陸海 | 男 | 建設工程、房地產、金融 | 深圳 |
8 | 王 忠 | 男 | 民商事、建設工程 | 蚌埠 |
9 | 王保國 | 男 | 民商事、公司 | 上海 |
10 | 王 濤 | 男 | 建設工程、房地產 | 北京 |
11 | 王乾應 | 男 | 建設工程、房地產 | 貴陽 |
12 | 王躍華 | 男 | 民商事、建設工程 | 北京 |
13 | 王 磊 | 男 | 民商事、房地產 | 北京 |
14 | 孔 倩 | 女 | 民商事、公司 | 深圳 |
15 | 石艷田 | 男 | 建設工程、公司、房地產 | 東營 |
16 | 石 磊 | 男 | 建設工程、房地產、金融 | 石家莊 |
17 | 史 蓓 | 女 | 建設工程、公司 | 南京 |
18 | 包冰鋒 | 男 | 民商事、房地產 | 重慶 |
19 | 蘭新華 | 女 | 民商事、建設工程 | 江西 |
20 | 曲揚波 | 男 | 房地產、國際貿易 | 晉中 |
21 | 曲 峰 | 男 | 民商事、金融、國際貿易 | 上海 |
22 | 朱義禮 | 男 | 建設工程、房地產 | 上海 |
23 | 莊玉友 | 男 | 建設工程、房地產、金融 | 廈門 |
24 | 劉大衛 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 上海 |
25 | 劉國林 | 男 | 民商事、建設工程 | 深圳 |
26 | 劉知函 | 男 | 民商事、知識產權、國際貿易 | 北京 |
27 | 劉金花 | 女 | 民商事、公司 | 成都 |
28 | 劉彥博 | 女 | 建設工程、公司 | 南京 |
29 | 劉海旭 | 男 | 公司、金融 | 北京 |
30 | 劉靜怡 | 女 | 民商事、房地產 | 北京 |
31 | 劉耀恒 | 男 | 建設工程、房地產、國際貿易 | 蘇州 |
32 | 次玉濤 | 女 | 民商事、建設工程、房地產 | 石家莊 |
33 | 許 莉 | 女 | 民商事、建設工程 | 常州 |
34 | 孫建武 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 深圳 |
35 | 扶羽斌 | 男 | 民商事、建設工程 | 上海 |
36 | 芮天鵬 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 北京 |
37 | 蘇 燦 | 男 | 民商事、建設工程、知識產權 | 北京 |
38 | 蘇 崎 | 男 | 民商事、金融 | 東莞 |
39 | 李衛東 | 男 | 民商事、公司、金融 | 包頭 |
40 | 李 剛 | 男 | 建設工程、房地產 | 北京 |
41 | 李志強 | 男 | 房地產、金融、國際貿易 | 上海 |
42 | 李志強 | 男 | 房地產、公司 | 濟南 |
43 | 李 欣 | 男 | 民商事、房地產 | 北京 |
44 | 李建新 | 男 | 民商事、公司 | 北京 |
45 | 李俊霞 | 女 | 合同、建設工程、房地產 | 烏魯木齊 |
46 | 李 鑌 | 男 | 公司、房地產 | 上海 |
47 | 楊永奇 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 烏魯木齊 |
48 | 楊 柳 | 女 | 建設工程、房地產 | 北京 |
49 | 楊新宇 | 男 | 建設工程、公司 | 廈門 |
50 | 肖彤生 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 福州 |
51 | 肖寒梅 | 女 | 民商事、公司、金融 | 深圳 |
52 | 吳業輝 | 男 | 民商事、房地產 | 廣州 |
53 | 吳雨冰 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 北京 |
54 | 吳 昊 | 男 | 建設工程、房地產 | 鄭州 |
55 | 吳咸亮 | 男 | 建設工程、房地產 | 阜陽 |
56 | 吳愛民 | 男 | 民商事、公司、房地產 | 哈爾濱 |
57 | 邱劍龍 | 男 | 民商事、公司 | 深圳 |
58 | 何應偉 | 男 | 民商事、建設工程 | 武漢 |
59 | 何嘯偉 | 男 | 建設工程、房地產、知識產權 | 武漢 |
60 | 余佳奇 | 男 | 民商事、建設工程 | 武漢 |
61 | 鄒處平 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 深圳 |
62 | 沈麗錦 | 女 | 民商事、公司 | 深圳 |
63 | 宋云超 | 男 | 民商事、公司 | 哈爾濱 |
64 | 張廣明 | 男 | 民商事、房地產 | 濟南 |
65 | 張子順 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 上海 |
66 | 張云利 | 男 | 民商事、公司 | 石家莊 |
67 | 張永恒 | 男 | 民商事、建設工程 | 北京 |
68 | 張興旺 | 男 | 民商事、建設工程 | 北京 |
69 | 張志良 | 男 | 民商事、國際貿易、知識產權 | 上海 |
70 | 張麗蓉 | 女 | 民商事、公司 | 金華 |
71 | 張美齡 | 女 | 民商事、公司 | 深圳 |
72 | 張洪明 | 男 | 民商事、公司 | 金華 |
73 | 張常青 | 男 | 建設工程、公司 | 北京 |
74 | 張煥明 | 男 | 民商事、公司 | 石家莊 |
75 | 張 鵬 | 男 | 民商事、建設工程 | 北京 |
76 | 張 燕 | 女 | 民商事、公司、金融 | 北京 |
77 | 陸春瑋 | 男 | 民商事、公司、金融 | 上海 |
78 | 陳之明 | 男 | 民商事、建設工程 | 重慶 |
79 | 陳志亭 | 男 | 建設工程、國際貿易 | 無錫 |
80 | 陳 建 | 男 | 民商事、金融 | 北京 |
81 | 陳建國 | 男 | 民商事、建設工程 | 南京 |
82 | 陳玲瑜 | 女 | 建設工程、公司 | 福建 |
83 | 陳 亮 | 男 | 民商事、公司 | 北京 |
84 | 陳 娟 | 女 | 民商事、建設工程 | 鄭州 |
85 | 拓守儉 | 男 | 民商事、建設工程 | 武漢 |
86 | 季思聞 | 男 | 民商事、房地產 | 上海 |
87 | 金凌華 | 男 | 房地產、公司、金融 | 上海 |
88 | 周成建 | 男 | 公司、金融 | 上海 |
89 | 周明科 | 男 | 建設工程、房地產 | 廣州 |
90 | 周寶金 | 男 | 公司、房地產、金融 | 北京 |
91 | 鄭艷麗 | 女 | 民商事、建設工程 | 北京 |
92 | 鄭曉陽 | 男 | 民商事、知識產權、建設工程 | 北京 |
93 | 鄭 浩 | 男 | 民商事、建設工程 | 深圳 |
94 | 項和樂 | 男 | 建設工程、房地產 | 溫州 |
95 | 項昭亮 | 男 | 民商事、建設工程 | 深圳 |
96 | 趙洪升 | 男 | 民商事、知識產權、國際貿易 | 上海 |
97 | 趙 鵬 | 男 | 民商事、建設工程 | 石家莊 |
98 | 胡余嘉 | 男 | 民商事、公司 | 桂林 |
99 | 胡俊杰 | 男 | 民商事、公司 | 上海 |
100 | 胡 艇 | 男 | 民商事、知識產權 | 江陰 |
101 | 姜麗麗 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 北京 |
102 | 姜建成 | 男 | 建設工程、公司 | 南京 |
103 | 駱建軍 | 男 | 民商事、公司 | 深圳 |
104 | 袁吉松 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 深圳 |
105 | 聶建宇 | 男 | 民商事、建設工程 | 北京 |
106 | 索建國 | 男 | 建設工程、房地產、金融 | 上海 |
107 | 賈立軍 | 男 | 民商事、建設工程 | 蘭州 |
108 | 顧 準 | 男 | 建設工程、公司 | 上海 |
109 | 柴裕紅 | 男 | 建設工程、房地產、國際貿易 | 蘭州 |
110 | 晁懷明 | 男 | 民商事、建設工程 | 北京 |
111 | 徐寶同 | 男 | 金融、國際貿易 | 上海 |
112 | 徐 峰 | 男 | 民商事、建設工程 | 常州 |
113 | 凌忠實 | 男 | 民商事、建設工程 | 重慶 |
114 | 高 傳 | 男 | 民商事、建設工程 | 淄博 |
115 | 高慶穩 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 北京 |
116 | 郭興隆 | 男 | 民商事、建設工程 | 淄博 |
117 | 郭金輝 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 北京 |
118 | 郭 威 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 上海 |
119 | 郭曉峰 | 男 | 民商事、公司 | 北京 |
120 | 陶光輝 | 男 | 房地產、公司、金融 | 北京 |
121 | 桑 加 | 男 | 金融、知識產權 | 北京 |
122 | 黃旭剛 | 男 | 公司、金融 | 深圳 |
123 | 黃啟瑞 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 北京 |
124 | 黃明建 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 成都 |
125 | 黃輝堅 | 男 | 建設工程、房地產 | 汕頭 |
126 | 常 亮 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 蘭州 |
127 | 崔桂林 | 男 | 建設工程、房地產 | 濟南 |
128 | 章克勤 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 上海 |
129 | 彭先偉 | 男 | 金融、國際貿易 | 北京 |
130 | 董連和 | 男 | 民商事、金融、公司 | 深圳 |
131 | 董緒公 | 男 | 合同、知識產權、金融 | 成都 |
132 | 韓立軍 | 男 | 民商事、建設工程 | 石家莊 |
133 | 韓曉冬 | 男 | 建設工程、房地產、知識產權 | 太原 |
134 | 溫健鳴 | 男 | 合同、建設工程、房地產 | 成都 |
135 | 謝世榮 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 廣州 |
136 | 廖 俊 | 女 | 民商事、公司 | 成都 |
137 | 潘孝平 | 男 | 民商事、建設工程 | 江陰 |
138 | 潘婷波 | 女 | 民商事、房地產 | 北京 |
139 | 薛 寬 | 男 | 民商事、房地產 | 上海 |
140 | 魏大陽 | 男 | 民商事、建設工程 | 東營 |
二、銀川市(66人)
序號 | 姓名 | 性別 | 專 長 | 居住地 |
1 | 丁雪峰 | 女 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
2 | 馬建榮 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
3 | 王 冰 | 男 | 民商事、房地產、公司 | 銀川 |
4 | 王改改 | 女 | 民商事、建設工程 | 銀川 |
5 | 王萍麗 | 女 | 民商事、知識產權、金融 | 銀川 |
6 | 王 輝 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 銀川 |
7 | 毛 丹 | 女 | 公司、房地產 | 銀川 |
8 | 尹 軍 | 男 | 民商事、金融 | 銀川 |
9 | 尹 強 | 男 | 民商事、金融 | 銀川 |
10 | 孔維佳 | 男 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
11 | 申 陸 | 男 | 民商事、房地產 | 銀川 |
12 | 付美廷 | 女 | 民商事、建設工程、房地產 | 銀川 |
13 | 白 羽 | 女 | 民商事、公司、房地產 | 銀川 |
14 | 邢雪麗 | 女 | 民商事、建設工程 | 銀川 |
15 | 朱玉成 | 男 | 民商事、公司、建設工程 | 銀川 |
16 | 朱愛農 | 男 | 民商事、房地產、公司 | 銀川 |
17 | 劉 波 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 銀川 |
18 | 劉麗敏 | 女 | 民商事、建設工程、金融 | 銀川 |
19 | 劉建國 | 男 | 民商事、房地產、金融 | 銀川 |
20 | 齊帥濤 | 男 | 民商事、建設工程 | 銀川 |
21 | 李志珍 | 女 | 民商事、公司、建設工程 | 銀川 |
22 | 李宏奎 | 男 | 民商事、金融 | 銀川 |
23 | 李 佳 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
24 | 李曉紅 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 銀川 |
25 | 李慧琴 | 女 | 民商事、建設工程 | 銀川 |
26 | 李 蕊 | 女 | 民商事、建設工程、金融 | 銀川 |
27 | 楊玉明 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 銀川 |
28 | 楊 濤 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
29 | 邱福榮 | 男 | 建設工程、公司、金融 | 銀川 |
30 | 何少斌 | 男 | 民商事、公司 | 銀川 |
31 | 余志明 | 男 | 民商事、知識產權 | 銀川 |
32 | 宋承遠 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 銀川 |
33 | 宋淑琴 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
34 | 張麗華 | 女 | 民商事、金融 | 銀川 |
35 | 張 佳 | 男 | 民商事、建設工程 | 銀川 |
36 | 張 暉 | 女 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
37 | 張 鵬 | 男 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
38 | 邵建寧 | 男 | 民商事、建設工程 | 銀川 |
39 | 范啟海 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
40 | 虎 顯 | 男 | 民商事、房地產、公司 | 銀川 |
41 | 金 婧 | 女 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
42 | 周 艷 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
43 | 龐 琳 | 女 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
44 | 鄭紫英 | 女 | 民商事、建設工程、金融 | 銀川 |
45 | 郝正智 | 男 | 民商事、建設工程、金融 | 銀川 |
46 | 胡世恩 | 女 | 民商事、知識產權、金融 | 銀川 |
47 | 施海智 | 男 | 民商事、房地產、金融 | 銀川 |
48 | 黨平瑞 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 銀川 |
49 | 錢 琳 | 女 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
50 | 徐 成 | 男 | 建設工程、房地產、公司 | 銀川 |
51 | 徐瑜勵 | 女 | 建設工程、房地產、公司 | 銀川 |
52 | 高云繼 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
53 | 高 楠 | 女 | 建設工程、房地產 | 銀川 |
54 | 郭金忠 | 男 | 民商事、公司 | 銀川 |
55 | 海貴福 | 男 | 公司、金融 | 銀川 |
56 | 黃元春 | 男 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
57 | 曹洪兵 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
58 | 曹愛紅 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
59 | 曹慈義 | 男 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
60 | 蒲 濤 | 男 | 民商事、建設工程 | 銀川 |
61 | 雷曉萍 | 女 | 建設工程、房地產、國際貿易 | 銀川 |
62 | 雍學禮 | 男 | 建設工程、金融 | 銀川 |
63 | 翟桂榮 | 女 | 民商事、公司、金融 | 銀川 |
64 | 滕明榮 | 女 | 民商事、公司、知識產權 | 銀川 |
65 | 薛東昀 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
66 | 魏彥紅 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 銀川 |
三、固原市(4人)
序號 | 姓名 | 性別 | 專 長 | 居住地 |
1 | 毛亞金 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 固原 |
2 | 孔令彪 | 男 | 民商事、公司、金融 | 固原 |
3 | 楊 彪 | 男 | 民商事、建設工程 | 固原 |
4 | 連春清 | 男 | 民商事、房地產 | 固原 |
四、中衛市(77人)
序號 | 姓名 | 性別 | 專 長 | 居住地 |
1 | 萬 軍 | 男 | 民商事、公司 | 中衛 |
2 | 萬榮福 | 男 | 民商事、建設工程 | 中衛 |
3 | 馬 琴 | 女 | 民商事 | 中衛 |
4 | 馬惠蕓 | 女 | 民商事、公司 | 中衛(中寧) |
5 | 王一鵬 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 中衛 |
6 | 王玉珠 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 中衛 |
7 | 王占強 | 男 | 民商事、公司 | 中衛(中寧) |
8 | 王志華 | 男 | 民商事、房地產、公司 | 中衛(中寧) |
9 | 王麗玲 | 女 | 民商事、房地產、公司 | 中衛(中寧) |
10 | 王宏江 | 男 | 公司、建設工程、房地產 | 中衛 |
11 | 王 波 | 男 | 民商事、公司、金融 | 中衛 |
12 | 王振華 | 男 | 民商事、公司、建設工程 | 中衛 |
13 | 王新慧 | 男 | 民商事、建設工程 | 中衛(中寧) |
14 | 毛學鋒 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛(中寧) |
15 | 尹國強 | 男 | 民商事、金融 | 中衛 |
16 | 田 方 | 女 | 民商事、公司 | 中衛 |
17 | 田 茹 | 女 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛 |
18 | 史紅權 | 男 | 民商事、房地產、金融 | 中衛 |
19 | 白春莉 | 女 | 民商事、建設工程 | 中衛(中寧) |
20 | 馮衛亮 | 男 | 民商事、建設工程 | 中衛 |
21 | 馮艷麗 | 女 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛 |
22 | 呂偉國 | 男 | 民商事、公司、房地產 | 中衛 |
23 | 劉廣勝 | 男 | 民商事、房地產、公司、金融 | 中衛 |
24 | 劉正旭 | 男 | 民商事、建設工程 | 中衛(海原) |
25 | 劉存倉 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 中衛 |
26 | 劉 紅 | 女 | 民商事、建設工程 | 中衛 |
27 | 劉 忠 | 男 | 民商事、金融 | 中衛 |
28 | 劉 波 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛 |
29 | 劉雪花 | 女 | 金融、公司 | 中衛 |
30 | 劉唯葦 | 女 | 民商事、公司、建設工程 | 中衛 |
31 | 劉 琦 | 男 | 民商事、房地產、公司、金融 | 中衛 |
32 | 嚴良義 | 男 | 民商事、建設工程、金融 | 中衛(中寧) |
33 | 李文華 | 女 | 建設工程、房地產 | 中衛 |
34 | 李文珍 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛(海原) |
35 | 李 華 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛 |
36 | 李金鳳 | 女 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛 |
37 | 李宗洋 | 男 | 民商事、金融 | 中衛 |
38 | 李陶全 | 男 | 民商事、金融 | 中衛 |
39 | 李崇科 | 男 | 民商事、公司 | 中衛 |
40 | 李 斌 | 男 | 民商事、建設工程、金融 | 中衛 |
41 | 李 慧 | 女 | 民商事、公司 | 中衛 |
42 | 楊 潔 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 中衛(海原) |
43 | 楊 聰 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 中衛(海原) |
44 | 吳小多 | 男 | 民商事、公司 | 中衛(中寧) |
45 | 吳軼庭 | 男 | 民商事、房地產、金融 | 中衛 |
46 | 何建忠 | 男 | 民商事、建設工程 | 中衛(中寧) |
47 | 辛 紅 | 女 | 公司、民商事、房地產 | 中衛 |
48 | 汪希勇 | 男 | 民商事、公司 | 中衛 |
49 | 沈生文 | 男 | 公司、民商事、房地產 | 中衛 |
50 | 沈宗科 | 男 | 民商事、建設工程 | 中衛 |
51 | 張廣紅 | 女 | 民商事、建設工程、公司 | 中衛 |
52 | 張學軍 | 男 | 民商事、金融 | 中衛(中寧) |
53 | 張學兵 | 男 | 民商事、金融 | 中衛 |
54 | 張學賢 | 女 | 民商事、公司、金融 | 中衛 |
55 | 張 榮 | 女 | 民商事、公司 | 中衛 |
56 | 張 梅 | 女 | 民商事、公司 | 中衛 |
57 | 張 瑞 | 女 | 民商事、建設工程 | 中衛 |
58 | 張韶華 | 男 | 民商事、知識產權 | 中衛 |
59 | 陸 浩 | 男 | 民商事、建設工程、金融 | 中衛 |
60 | 陳國寶 | 男 | 民商事、建設工程、金融 | 中衛(中寧) |
61 | 尚美羽 | 女 | 民商事、建設工程、金融 | 中衛 |
62 | 周燕華 | 女 | 建設工程、房地產 | 中衛 |
63 | 孟秀莉 | 女 | 民商事、房地產、知識產權 | 中衛 |
64 | 耿少軍 | 男 | 建設工程、房地產 | 中衛(中寧) |
65 | 賈曉蕓 | 女 | 民商事、建設工程、金融 | 中衛 |
66 | 柴 森 | 男 | 民商事、公司、金融 | 中衛(中寧) |
67 | 晁文麗 | 女 | 民商事、金融 | 中衛(中寧) |
68 | 徐 平 | 男 | 民商事、建設工程 | 中衛(海原) |
69 | 徐志強 | 男 | 建設工程、公司 | 中衛 |
70 | 徐新宙 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛(中寧) |
71 | 高學紅 | 女 | 民商事、金融 | 中衛 |
72 | 高海濤 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛 |
73 | 康建忠 | 男 | 民商事、建設工程、房地產 | 中衛 |
74 | 康曉華 | 男 | 民商事、建設工程、公司 | 中衛 |
75 | 蔣麗娜 | 女 | 民商事、公司 | 中衛(中寧) |
76 | 韓 兵 | 男 | 民商事、金融 | 中衛 |
77 | 焦桂梅 | 女 | 民商事、建設工程 | 中衛 |
仲裁員名冊使用須知
1.仲裁員分不同地區,按姓氏筆畫排序;
2.仲裁員專長專業劃分如下:
①民商事:買賣、供應電水氣熱力、贈與、租賃、承擔、運輸、保管、倉儲、委托、行紀、居間、廣告、服務、旅游、代購代銷、電子商務等合同糾紛;
②建設工程:工程勘察合同、設計合同、施工合同、設備安裝合同、設備材料采購合同、代建項目管理合同等糾紛;
③房地產:商品房買賣、房地產聯建、房屋租賃、土地使用權轉讓、房屋拆遷補償、房屋中介等合同糾紛;
④公司:股權、股份、股東資格確認、股權轉讓、股東出資、公司決議等合同糾紛;
⑤金融:貸款抵押擔保合同、證券權利確認、證券交易合同、證券投資咨詢合同、期貨經紀合同、期貨保證合約、民事(公益)信托合同、財產(人身)保險合同、保險費合同、保險代理合同、票據保證合同、票據代理合同、信用證議付合同、信用證轉讓合同等糾紛;
⑥知識產權:著作權合同、商標合同、專利合同、商業秘密合同、技術轉讓合同、知識產權質押合同、網絡域名合同等糾紛;
⑦中外合資合作;
⑧國際貿易。
3.當事人選擇自治區以外的仲裁員,須承擔仲裁員因辦理案件所發生的合理食宿及交通費用;
4.當事人若需要進一步了解仲裁員的信息,請致電0955-7674885咨詢。